Arbeitstage 2027
Arbeitstage 2027 je Bundesland: zwischen 253 und 256 Tagen bei einer Fünf-Tage-Woche – 261 Tage von Montag bis Freitag, abzüglich der gesetzlichen Feiertage des Landes. Mit allen Monaten im Vergleich.
Arbeitstage 2027
253–256Tage
je nach Bundesland, bei einer Fünf-Tage-Woche
Montag bis Freitag
261Tage
im Jahr 2027, in allen Ländern gleich
Meiste Arbeitstage
256Tage
BB, HB, HH, NI, SH
Wenigste Arbeitstage
253Tage
BW, BY
Je Monat
Säulen: ohne Landesfeiertage · Rot: ein Landesfeiertag kostet einen Arbeitstag| Länder | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne LandesfeiertageMontag bis Freitag, abzüglich der bundesweiten Feiertage | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holsteinkein Landesfeiertag fällt auf Montag bis Freitag | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| Berlin, Mecklenburg-VorpommernInternationaler Frauentag (Mo 8.3.) | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| HessenFronleichnam (Do 27.5.) | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| SachsenBuß- und Bettag (Mi 17.11.) | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 255 |
| Sachsen-AnhaltHeilige Drei Könige (Mi 6.1.) | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| ThüringenWeltkindertag (Mo 20.9.) | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, SaarlandFronleichnam (Do 27.5.) · Allerheiligen (Mo 1.11.) | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 254 |
| Baden-Württemberg, BayernHeilige Drei Könige (Mi 6.1.) · Fronleichnam (Do 27.5.) · Allerheiligen (Mo 1.11.) | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 253 |
Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche: Montag bis Freitag, abzüglich der landesweiten gesetzlichen Feiertage nach den Feiertagsgesetzen der Länder (Quellen). Regional geltende Feiertage, Heiligabend und Silvester sind nicht abgezogen. Länder mit gleicher Monatsreihe stehen in einer Zeile.
Ländervergleich
Feiertage an Werktagen 2027 · je mehr, desto weniger Arbeitstage- 1Baden-Württemberg8 Feiertage · 253 Tage
- Bayern8 Feiertage · 253 Tage
- 3Nordrhein-Westfalen7 Feiertage · 254 Tage
- Rheinland-Pfalz7 Feiertage · 254 Tage
- Saarland7 Feiertage · 254 Tage
- 6Berlin6 Feiertage · 255 Tage
- Hessen6 Feiertage · 255 Tage
- Mecklenburg-Vorpommern6 Feiertage · 255 Tage
- Sachsen6 Feiertage · 255 Tage
- Sachsen-Anhalt6 Feiertage · 255 Tage
- Thüringen6 Feiertage · 255 Tage
- 12Brandenburg5 Feiertage · 256 Tage
- Bremen5 Feiertage · 256 Tage
- Hamburg5 Feiertage · 256 Tage
- Niedersachsen5 Feiertage · 256 Tage
- Schleswig-Holstein5 Feiertage · 256 Tage
Die Balken zeigen die Feiertage, die auf Montag bis Freitag fallen – der einzige Unterschied zwischen den Ländern. Von 261 Tagen Montag bis Freitag bleiben so 253–256 Arbeitstage.