Schulferien Hamburg
Die nächsten Ferien in Hamburg: Weihnachtsferien, Montag, 21. Dezember 2026 bis Freitag, 1. Januar 2027 – in 37 Tagen.
WeihnachtsferienHamburg · 21.12.–1.1.
Ferien 2026
Hamburg · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2025/26 | Mi 17.12.2025 – Fr 02.01.2026 | 17 | vorbei |
| Winterferien | Fr 30.01.2026 | 1 | vorbei |
| Frühjahrsferien | Mo 02.03. – Fr 13.03.2026 | 12 | vorbei |
| Pfingstferien | Mo 11.05. – Fr 15.05.2026 | 5 | vorbei |
| Sommerferien | Do 09.07. – Mi 19.08.2026 | 42 | vorbei |
| Herbstferien | Mo 19.10. – Fr 30.10.2026 | 12 | vorbei |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Mo 21.12.2026 – Fr 01.01.2027 | 12 | in 37 Tagen |
Ferien 2027
Hamburg · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Mo 21.12.2026 – Fr 01.01.2027 | 12 | in 37 Tagen |
| Winterferien | Fr 29.01.2027 | 1 | in 76 Tagen |
| Frühjahrsferien | Mo 01.03. – Fr 12.03.2027 | 12 | in 107 Tagen |
| Pfingstferien | Fr 07.05. – Fr 14.05.2027 | 8 | in 174 Tagen |
| Sommerferien | Do 01.07. – Mi 11.08.2027 | 42 | in 229 Tagen |
| Herbstferien | Mo 11.10. – Fr 22.10.2027 | 12 | in 331 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2027/28 | Mo 20.12. – Fr 31.12.2027 | 12 | in 401 Tagen |
Ferien 2028
Hamburg · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| Winterferien | Fr 28.01.2028 | 1 | in 440 Tagen |
| Frühjahrsferien | Mo 06.03. – Fr 17.03.2028 | 12 | in 478 Tagen |
| Pfingstferien | Mo 22.05. – Fr 26.05.2028 | 5 | in 555 Tagen |
| Sommerferien | Mo 03.07. – Fr 11.08.2028 | 40 | in 597 Tagen |
| Herbstferien | Mo 02.10. – Fr 13.10.2028 | 12 | in 688 Tagen |
| Herbstferien | Mo 30.10.2028 | 1 | in 716 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2028/29 | Mo 18.12. – Fr 29.12.2028 | 12 | in 765 Tagen |
Gemeinsame Ferien
mit einem zweiten Land – z. B. GroßelternWähle ein zweites Land: Seine Spur wird im Band hervorgehoben, und hier stehen die Zeiträume, in denen beide Länder gleichzeitig Ferien haben.
Eure schulfreien Tage
Bewegliche Ferientage und pädagogische TageFür Hamburg sind keine beweglichen Ferientage genannt; pädagogische Tage legt die Schule fest. Trag eure Tage hier ein: Sie stehen dann im Band, im Druckkalender und im Urlaubsplaner (Betreuung) – gespeichert nur in diesem Browser.
Noch keine eigenen Tage eingetragen.
Ländervergleich
Ferientage 2026 je Land- 1Mecklenburg-Vorpommern93 Tage
- 2Schleswig-Holstein90 Tage
- 3Berlin89 Tage
- Baden-Württemberg89 Tage
- Bayern89 Tage
- Bremen89 Tage
- Niedersachsen89 Tage
- 8Nordrhein-Westfalen88 Tage
- Sachsen88 Tage
- 10Brandenburg87 Tage
- Sachsen-Anhalt87 Tage
- 12Hamburg85 Tage
- Thüringen85 Tage
- 14Hessen84 Tage
- 15Saarland81 Tage
- 16Rheinland-Pfalz80 Tage
Quelle
Quelle: Ferienregelung Hamburg (amtliches Werk, § 5 UrhG); Abgleich am 29.09.2026 – übereinstimmend (Ferienordnung 2024/25 bis 2029/30). Übersicht: Kultusministerkonferenz, Stand 09.10.2025. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Länder.