Frühjahrsferien 2027
Frühjahrsferien 2027: vom 8.2. (BY) bis 12.3. (HH) – in 126 Tagen beginnen sie in Bayern. 14 Länder haben keine Frühjahrsferien. 2 von 16 Bundesländern mit Beginn, Ende und Dauer, dazu 2026, 2027 und 2028 im Vergleich – nach der Übersicht der Kultusministerkonferenz.
FrühjahrsferienBY · ab 8.2.
Frühjahrsferien je Land
2027 · nach Beginn · eine Zeitachse für alle| Land | Bundesland | Zeitraum | Zeitleiste | Tage | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern8.2.–12.2. · 5 Tage | 8.2.–12.2. | 5 Tage | in 126 T. | ||
| Hamburg1.3.–12.3. · 12 Tage | 1.3.–12.3. | 12 Tage | in 147 T. | ||
| Baden-Württembergkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Berlinkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Brandenburgkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Bremenkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Hessenkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Mecklenburg-Vorpommernkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Niedersachsenkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Nordrhein-Westfalenkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Rheinland-Pfalzkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Saarlandkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Sachsenkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Sachsen-Anhaltkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Schleswig-Holsteinkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| Thüringenkeine Frühjahrsferien | keine Frühjahrsferien | – | |||
| 7.2.13.3. |
Tage zählen alle Blöcke zusammen. „unterrichtsfrei“: in der Übersicht der Kultusministerkonferenz als unterrichtsfreier Tag gekennzeichnet, keine Ferien im engeren Sinn. Das Kürzel links wählt dein Land.
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ferienregelungen (Schuljahr 2025/26, Schuljahr 2026/27, Schuljahr 2027/28, Schuljahr 2028/29), Stand 09.10.2025, abgerufen am 30.09.2026. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Länder.
Alle Jahre
Frühjahrsferien 2026–2028| Land | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Baden-WürttembergBW | keine | keine | keine |
| BayernBY | 16.2.–20.2. | 8.2.–12.2. | 28.2.–3.3. |
| BerlinBE | keine | keine | keine |
| BrandenburgBB | keine | keine | keine |
| BremenHB | keine | keine | keine |
| HamburgHH | 2.3.–13.3. | 1.3.–12.3. | 6.3.–17.3. |
| HessenHE | keine | keine | keine |
| Mecklenburg-VorpommernMV | keine | keine | keine |
| NiedersachsenNI | keine | keine | keine |
| Nordrhein-WestfalenNW | keine | keine | keine |
| Rheinland-PfalzRP | keine | keine | keine |
| SaarlandSL | keine | keine | keine |
| SachsenSN | keine | keine | keine |
| Sachsen-AnhaltST | keine | keine | keine |
| Schleswig-HolsteinSH | keine | keine | keine |
| ThüringenTH | keine | keine | keine |
Gezählt wird nach dem Jahr des ersten Ferientags: Weihnachtsferien über den Jahreswechsel stehen im Jahr ihres Beginns. „keine“ heißt: Die Übersicht der Kultusministerkonferenz nennt für dieses Land in diesem Jahr keine Frühjahrsferien. Mehrere Zeiträume in einer Zelle sind geteilte Ferien: einzelne Ferientage oder unterrichtsfreie Tage vor oder nach dem Hauptblock.