Feiertage Mecklenburg-Vorpommern
Nächster Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern: 1. Weihnachtstag am Freitag, 25. Dezember 2026 (in 41 Tagen). Gesetzliche Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2026, 2027 und 2028: 11 landesweite Feiertage im Jahr, mit Datum, Wochentag und Rechtsgrundlage – berechnet nach dem Feiertagsgesetz des Landes. Direkt zu 2026, 2027 und 2028.
Feiertage 2026
11 landesweit · 4 am Wochenende| Feiertag | Datum | Stand |
|---|---|---|
| Neujahrbundesweit | Do 01.01.2026 | vorbei |
| Internationaler Frauentagin Mecklenburg-Vorpommern landesweit, nicht in allen Ländern · fällt aufs Wochenende | So 08.03.2026 | vorbei |
| Karfreitagbundesweit | Fr 03.04.2026 | vorbei |
| Ostermontagbundesweit | Mo 06.04.2026 | vorbei |
| Tag der Arbeitbundesweit | Fr 01.05.2026 | vorbei |
| Christi Himmelfahrtbundesweit | Do 14.05.2026 | vorbei |
| Pfingstmontagbundesweit | Mo 25.05.2026 | vorbei |
| Tag der Deutschen Einheitbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 03.10.2026 | vorbei |
| Reformationstagin Mecklenburg-Vorpommern landesweit, nicht in allen Ländern · fällt aufs Wochenende | Sa 31.10.2026 | vorbei |
| 1. Weihnachtstagbundesweit | Fr 25.12.2026 | in 41 Tagen |
| 2. Weihnachtstagbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 26.12.2026 | in 42 Tagen |
Feiertage 2027
11 landesweit · 5 am Wochenende| Feiertag | Datum | Stand |
|---|---|---|
| Neujahrbundesweit | Fr 01.01.2027 | in 48 Tagen |
| Internationaler Frauentagin Mecklenburg-Vorpommern landesweit, nicht in allen Ländern | Mo 08.03.2027 | in 114 Tagen |
| Karfreitagbundesweit | Fr 26.03.2027 | in 132 Tagen |
| Ostermontagbundesweit | Mo 29.03.2027 | in 135 Tagen |
| Tag der Arbeitbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 01.05.2027 | in 168 Tagen |
| Christi Himmelfahrtbundesweit | Do 06.05.2027 | in 173 Tagen |
| Pfingstmontagbundesweit | Mo 17.05.2027 | in 184 Tagen |
| Tag der Deutschen Einheitbundesweit · fällt aufs Wochenende | So 03.10.2027 | in 323 Tagen |
| Reformationstagin Mecklenburg-Vorpommern landesweit, nicht in allen Ländern · fällt aufs Wochenende | So 31.10.2027 | in 351 Tagen |
| 1. Weihnachtstagbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 25.12.2027 | in 406 Tagen |
| 2. Weihnachtstagbundesweit · fällt aufs Wochenende | So 26.12.2027 | in 407 Tagen |
Feiertage 2028
11 landesweit · 1 am Wochenende| Feiertag | Datum | Stand |
|---|---|---|
| Neujahrbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 01.01.2028 | in 413 Tagen |
| Internationaler Frauentagin Mecklenburg-Vorpommern landesweit, nicht in allen Ländern | Mi 08.03.2028 | in 480 Tagen |
| Karfreitagbundesweit | Fr 14.04.2028 | in 517 Tagen |
| Ostermontagbundesweit | Mo 17.04.2028 | in 520 Tagen |
| Tag der Arbeitbundesweit | Mo 01.05.2028 | in 534 Tagen |
| Christi Himmelfahrtbundesweit | Do 25.05.2028 | in 558 Tagen |
| Pfingstmontagbundesweit | Mo 05.06.2028 | in 569 Tagen |
| Tag der Deutschen Einheitbundesweit | Di 03.10.2028 | in 689 Tagen |
| Reformationstagin Mecklenburg-Vorpommern landesweit, nicht in allen Ländern | Di 31.10.2028 | in 717 Tagen |
| 1. Weihnachtstagbundesweit | Mo 25.12.2028 | in 772 Tagen |
| 2. Weihnachtstagbundesweit | Di 26.12.2028 | in 773 Tagen |
254 Arbeitstage 2026
Mecklenburg-Vorpommern · Mo–Fr ohne FeiertageArbeitstage 2026 in Mecklenburg-Vorpommern: 254 Tage bei einer Fünf-Tage-Woche (Montag bis Freitag), abzüglich der landesweiten gesetzlichen Feiertage. Regional geltende Feiertage, Heiligabend und Silvester sind nicht abgezogen.
Ländervergleich
Feiertage an Werktagen 2026- 1Baden-Württemberg9 Werktage
- Bayern9 Werktage
- 3Hessen8 Werktage
- Nordrhein-Westfalen8 Werktage
- Rheinland-Pfalz8 Werktage
- Saarland8 Werktage
- Sachsen8 Werktage
- Sachsen-Anhalt8 Werktage
- 9Brandenburg7 Werktage
- Berlin7 Werktage
- Bremen7 Werktage
- Hamburg7 Werktage
- Mecklenburg-Vorpommern7 Werktage
- Niedersachsen7 Werktage
- Schleswig-Holstein7 Werktage
- Thüringen7 Werktage
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage: Feiertagsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FTG M-V) § 2 (Beleg, abgerufen am 29.09.2026). Frauentag seit der Änderung im GVOBl. M-V 2022 Nr. 31, S. 427. Ostertermine nach der gregorianischen Osterformel berechnet.