Arbeitstage 2028
Arbeitstage 2028 je Bundesland: zwischen 249 und 251 Tagen bei einer Fünf-Tage-Woche – 260 Tage von Montag bis Freitag, abzüglich der gesetzlichen Feiertage des Landes. Mit allen Monaten im Vergleich.
Arbeitstage 2028
249–251Tage
je nach Bundesland, bei einer Fünf-Tage-Woche
Montag bis Freitag
260Tage
im Jahr 2028, in allen Ländern gleich
Meiste Arbeitstage
251Tage
BB, BE, HB, HE, HH, NI, SH
Wenigste Arbeitstage
249Tage
BW, BY, SL
Je Monat
Säulen: ohne Landesfeiertage · Rot: ein Landesfeiertag kostet einen Arbeitstag| Länder | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne LandesfeiertageMontag bis Freitag, abzüglich der bundesweiten Feiertage | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 252 |
| BerlinInternationaler Frauentag (Mi 8.3.) | 21 | 21 | 22 | 18 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 251 |
| Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-HolsteinReformationstag (Di 31.10.) | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 251 |
| HessenFronleichnam (Do 15.6.) | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 251 |
| Mecklenburg-VorpommernInternationaler Frauentag (Mi 8.3.) · Reformationstag (Di 31.10.) | 21 | 21 | 22 | 18 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 250 |
| Nordrhein-Westfalen, Rheinland-PfalzFronleichnam (Do 15.6.) · Allerheiligen (Mi 1.11.) | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 250 |
| SachsenReformationstag (Di 31.10.) · Buß- und Bettag (Mi 22.11.) | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 | 250 |
| Sachsen-AnhaltHeilige Drei Könige (Do 6.1.) · Reformationstag (Di 31.10.) | 20 | 21 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 250 |
| ThüringenWeltkindertag (Mi 20.9.) · Reformationstag (Di 31.10.) | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | 22 | 19 | 250 |
| Baden-Württemberg, BayernHeilige Drei Könige (Do 6.1.) · Fronleichnam (Do 15.6.) · Allerheiligen (Mi 1.11.) | 20 | 21 | 23 | 18 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 249 |
| SaarlandFronleichnam (Do 15.6.) · Mariä Himmelfahrt (Di 15.8.) · Allerheiligen (Mi 1.11.) | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 249 |
Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche: Montag bis Freitag, abzüglich der landesweiten gesetzlichen Feiertage nach den Feiertagsgesetzen der Länder (Quellen). Regional geltende Feiertage, Heiligabend und Silvester sind nicht abgezogen. Länder mit gleicher Monatsreihe stehen in einer Zeile.
Ländervergleich
Feiertage an Werktagen 2028 · je mehr, desto weniger Arbeitstage- 1Baden-Württemberg11 Feiertage · 249 Tage
- Bayern11 Feiertage · 249 Tage
- Saarland11 Feiertage · 249 Tage
- 4Mecklenburg-Vorpommern10 Feiertage · 250 Tage
- Nordrhein-Westfalen10 Feiertage · 250 Tage
- Rheinland-Pfalz10 Feiertage · 250 Tage
- Sachsen10 Feiertage · 250 Tage
- Sachsen-Anhalt10 Feiertage · 250 Tage
- Thüringen10 Feiertage · 250 Tage
- 10Brandenburg9 Feiertage · 251 Tage
- Berlin9 Feiertage · 251 Tage
- Bremen9 Feiertage · 251 Tage
- Hessen9 Feiertage · 251 Tage
- Hamburg9 Feiertage · 251 Tage
- Niedersachsen9 Feiertage · 251 Tage
- Schleswig-Holstein9 Feiertage · 251 Tage
Die Balken zeigen die Feiertage, die auf Montag bis Freitag fallen – der einzige Unterschied zwischen den Ländern. Von 260 Tagen Montag bis Freitag bleiben so 249–251 Arbeitstage.