Schulferien Sachsen
Die nächsten Ferien in Sachsen: Weihnachtsferien, Mittwoch, 23. Dezember 2026 bis Samstag, 2. Januar 2027 – in 39 Tagen.
WeihnachtsferienSachsen · 23.12.–2.1.
Ferien 2026
Sachsen · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2025/26 | Mo 22.12.2025 – Fr 02.01.2026 | 12 | vorbei |
| Winterferien | Mo 09.02. – Sa 21.02.2026 | 13 | vorbei |
| Osterferien | Fr 03.04. – Fr 10.04.2026 | 8 | vorbei |
| Pfingstferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Fr 15.05.2026 | 1 | vorbei |
| Sommerferien | Sa 04.07. – Fr 14.08.2026 | 42 | vorbei |
| Herbstferien | Mo 12.10. – Sa 24.10.2026 | 13 | vorbei |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Mi 23.12.2026 – Sa 02.01.2027 | 11 | in 39 Tagen |
Schuljahr 2025/26: zusätzlich 1 beweglicher Ferientag. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Schuljahr 2026/27: zusätzlich 1 beweglicher Ferientag. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Ferien 2027
Sachsen · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Mi 23.12.2026 – Sa 02.01.2027 | 11 | in 39 Tagen |
| Winterferien | Mo 08.02. – Fr 19.02.2027 | 12 | in 86 Tagen |
| Osterferien | Fr 26.03. – Fr 02.04.2027 | 8 | in 132 Tagen |
| Pfingstferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Fr 07.05.2027 | 1 | in 174 Tagen |
| Pfingstferien | Sa 15.05. – Di 18.05.2027 | 4 | in 182 Tagen |
| Sommerferien | Sa 10.07. – Fr 20.08.2027 | 42 | in 238 Tagen |
| Herbstferien | Mo 11.10. – Sa 23.10.2027 | 13 | in 331 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2027/28 | Do 23.12.2027 – Sa 01.01.2028 | 10 | in 404 Tagen |
Schuljahr 2026/27: zusätzlich 1 beweglicher Ferientag. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Schuljahr 2027/28: zusätzlich 1 beweglicher Ferientag. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Ferien 2028
Sachsen · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2027/28 | Do 23.12.2027 – Sa 01.01.2028 | 10 | in 404 Tagen |
| Winterferien | Mo 14.02. – Sa 26.02.2028 | 13 | in 457 Tagen |
| Osterferien | Fr 14.04. – Sa 22.04.2028 | 9 | in 517 Tagen |
| Pfingstferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Fr 26.05.2028 | 1 | in 559 Tagen |
| Sommerferien | Sa 22.07. – Fr 01.09.2028 | 42 | in 616 Tagen |
| Herbstferien | Mo 23.10. – Fr 03.11.2028 | 12 | in 709 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2028/29 | Sa 23.12.2028 – Mi 03.01.2029 | 12 | in 770 Tagen |
Schuljahr 2027/28: zusätzlich 1 beweglicher Ferientag. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Schuljahr 2028/29: zusätzlich 2 bewegliche Ferientage. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Gemeinsame Ferien
mit einem zweiten Land – z. B. GroßelternWähle ein zweites Land: Seine Spur wird im Band hervorgehoben, und hier stehen die Zeiträume, in denen beide Länder gleichzeitig Ferien haben.
Eure schulfreien Tage
Bewegliche Ferientage und pädagogische TageSchuljahr 2026/27: 1 beweglicher Ferientag in Sachsen · Schuljahr 2027/28: 1 beweglicher Ferientag in Sachsen. Welche Tage das sind, legt die Schule (oder der Schulträger) fest – steht meist im Elternbrief. Trag eure Tage hier ein: Sie stehen dann im Band, im Druckkalender und im Urlaubsplaner (Betreuung) – gespeichert nur in diesem Browser.
Noch keine eigenen Tage eingetragen.
Ländervergleich
Ferientage 2026 je Land- 1Mecklenburg-Vorpommern93 Tage
- 2Schleswig-Holstein90 Tage
- 3Berlin89 Tage
- Baden-Württemberg89 Tage
- Bayern89 Tage
- Bremen89 Tage
- Niedersachsen89 Tage
- 8Nordrhein-Westfalen88 Tage
- Sachsen88 Tage
- 10Brandenburg87 Tage
- Sachsen-Anhalt87 Tage
- 12Hamburg85 Tage
- Thüringen85 Tage
- 14Hessen84 Tage
- 15Saarland81 Tage
- 16Rheinland-Pfalz80 Tage
Quelle
Quelle: Ferienregelung Sachsen (amtliches Werk, § 5 UrhG); Abgleich am 29.09.2026 – übereinstimmend (ab Pfingsten 2026; frühere Termine dort nicht mehr gelistet). Übersicht: Kultusministerkonferenz, Stand 09.10.2025. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Länder.