Welche Kalenderwoche haben wir?
KW 46 Kalenderwoche
9.11. – 15.11.2026gerade Woche · Samstag, 14. November · Tag 318 · Wochenende
9.11. – 15.11.2026gerade Woche · Samstag, 14. November · Tag 318 · Wochenende
Diese Woche
Mo9Di10Mi11Do12Fr13Sa14So15
kein bundesweiter Feiertag
Nächste Woche47
ab Mo, 16. November
Wochen 202653
ein Jahr mit 53 Wochen
KW eines Datums
Format: Tag.Monat.Jahr, zum Beispiel 5.10.2026
KW 46Sa, 14. November · Woche Mo 9.11. – So 15.11. 2026Mehr zur KW 46 → · Wochenjahr 2026
Das Jahr 2026 in Wochen
Spalte = Kalenderwoche · Zeile = WochentagKW 46 · Mo, 9. November – So, 15. November 2026 · diese Woche
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253MoDiMiDoFrSaSo
Alle Kalenderwochen 2026
ISO 8601 · Woche beginnt montags| KW | Montag – Sonntag |
|---|---|
| 1 | 29.12. – 04.01.2026Neujahr |
| 2 | 05.01. – 11.01.2026 |
| 3 | 12.01. – 18.01.2026 |
| 4 | 19.01. – 25.01.2026 |
| 5 | 26.01. – 01.02.2026 |
| 6 | 02.02. – 08.02.2026 |
| 7 | 09.02. – 15.02.2026 |
| 8 | 16.02. – 22.02.2026 |
| 9 | 23.02. – 01.03.2026 |
| 10 | 02.03. – 08.03.2026 |
| 11 | 09.03. – 15.03.2026 |
| 12 | 16.03. – 22.03.2026 |
| 13 | 23.03. – 29.03.2026 |
| KW | Montag – Sonntag |
|---|---|
| 14 | 30.03. – 05.04.2026Karfreitag |
| 15 | 06.04. – 12.04.2026Ostermontag |
| 16 | 13.04. – 19.04.2026 |
| 17 | 20.04. – 26.04.2026 |
| 18 | 27.04. – 03.05.2026Tag der Arbeit |
| 19 | 04.05. – 10.05.2026 |
| 20 | 11.05. – 17.05.2026Christi Himmelfahrt |
| 21 | 18.05. – 24.05.2026 |
| 22 | 25.05. – 31.05.2026Pfingstmontag |
| 23 | 01.06. – 07.06.2026 |
| 24 | 08.06. – 14.06.2026 |
| 25 | 15.06. – 21.06.2026 |
| 26 | 22.06. – 28.06.2026 |
| KW | Montag – Sonntag |
|---|---|
| 27 | 29.06. – 05.07.2026 |
| 28 | 06.07. – 12.07.2026 |
| 29 | 13.07. – 19.07.2026 |
| 30 | 20.07. – 26.07.2026 |
| 31 | 27.07. – 02.08.2026 |
| 32 | 03.08. – 09.08.2026 |
| 33 | 10.08. – 16.08.2026 |
| 34 | 17.08. – 23.08.2026 |
| 35 | 24.08. – 30.08.2026 |
| 36 | 31.08. – 06.09.2026 |
| 37 | 07.09. – 13.09.2026 |
| 38 | 14.09. – 20.09.2026 |
| 39 | 21.09. – 27.09.2026 |
| KW | Montag – Sonntag |
|---|---|
| 40 | 28.09. – 04.10.2026Tag der Deutschen Einheit |
| 41 | 05.10. – 11.10.2026 |
| 42 | 12.10. – 18.10.2026 |
| 43 | 19.10. – 25.10.2026 |
| 44 | 26.10. – 01.11.2026 |
| 45 | 02.11. – 08.11.2026 |
| 46 | 09.11. – 15.11.2026 |
| 47 | 16.11. – 22.11.2026 |
| 48 | 23.11. – 29.11.2026 |
| 49 | 30.11. – 06.12.2026 |
| 50 | 07.12. – 13.12.2026 |
| 51 | 14.12. – 20.12.2026 |
| 52 | 21.12. – 27.12.20261. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| 53 | 28.12. – 03.01.2027Neujahr |
Kalenderwochen nach ISO 8601 (in Deutschland nach DIN 1355): Die Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Rot: bundesweite gesetzliche Feiertage; Landesfeiertage zeigt das Wochenraster, sobald ein Bundesland gewählt ist.