Schulferien Baden-Württemberg
Die nächsten Ferien in Baden-Württemberg: Weihnachtsferien, Mittwoch, 23. Dezember 2026 bis Samstag, 9. Januar 2027 – in 39 Tagen.
WeihnachtsferienBaden-Württemberg · 23.12.–9.1.
Ferien 2026
Baden-Württemberg · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2025/26 | Mo 22.12.2025 – Mo 05.01.2026 | 15 | vorbei |
| Osterferien | Mo 30.03. – Sa 11.04.2026 | 13 | vorbei |
| Pfingstferien | Di 26.05. – Fr 05.06.2026 | 11 | vorbei |
| Sommerferien | Do 30.07. – Sa 12.09.2026 | 45 | vorbei |
| Herbstferien | Mo 26.10. – Fr 30.10.2026 | 5 | vorbei |
| Herbstferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Sa 31.10.2026 | 1 | vorbei |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Mi 23.12.2026 – Sa 09.01.2027 | 18 | in 39 Tagen |
Schuljahr 2025/26: zusätzlich 3 bewegliche Ferientage. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Schuljahr 2026/27: zusätzlich 4 bewegliche Ferientage. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Ferien 2027
Baden-Württemberg · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Mi 23.12.2026 – Sa 09.01.2027 | 18 | in 39 Tagen |
| Osterferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Do 25.03.2027 | 1 | in 131 Tagen |
| Osterferien | Di 30.03. – Sa 03.04.2027 | 5 | in 136 Tagen |
| Pfingstferien | Di 18.05. – Sa 29.05.2027 | 12 | in 185 Tagen |
| Sommerferien | Do 29.07. – Sa 11.09.2027 | 45 | in 257 Tagen |
| Herbstferien | Di 02.11. – Sa 06.11.2027 | 5 | in 353 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2027/28 | Do 23.12.2027 – Sa 08.01.2028 | 17 | in 404 Tagen |
Schuljahr 2026/27: zusätzlich 4 bewegliche Ferientage. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Schuljahr 2027/28: zusätzlich 4 bewegliche Ferientage. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Ferien 2028
Baden-Württemberg · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2027/28 | Do 23.12.2027 – Sa 08.01.2028 | 17 | in 404 Tagen |
| Osterferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Do 13.04.2028 | 1 | in 516 Tagen |
| Osterferien | Di 18.04. – Sa 22.04.2028 | 5 | in 521 Tagen |
| Pfingstferien | Di 06.06. – Sa 17.06.2028 | 12 | in 570 Tagen |
| Sommerferien | Do 27.07. – Sa 09.09.2028 | 45 | in 621 Tagen |
| Herbstferien | Mo 30.10. – Fr 03.11.2028 | 5 | in 716 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2028/29 | Sa 23.12.2028 – Fr 05.01.2029 | 14 | in 770 Tagen |
Schuljahr 2027/28: zusätzlich 4 bewegliche Ferientage. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Schuljahr 2028/29: zusätzlich 5 bewegliche Ferientage. Welche Tage das sind, legen Land bzw. Schule fest – bitte bei der Schule erfragen.
Gemeinsame Ferien
mit einem zweiten Land – z. B. GroßelternWähle ein zweites Land: Seine Spur wird im Band hervorgehoben, und hier stehen die Zeiträume, in denen beide Länder gleichzeitig Ferien haben.
Eure schulfreien Tage
Bewegliche Ferientage und pädagogische TageSchuljahr 2026/27: 4 bewegliche Ferientage in Baden-Württemberg · Schuljahr 2027/28: 4 bewegliche Ferientage in Baden-Württemberg. Welche Tage das sind, legt die Schule (oder der Schulträger) fest – steht meist im Elternbrief. Trag eure Tage hier ein: Sie stehen dann im Band, im Druckkalender und im Urlaubsplaner (Betreuung) – gespeichert nur in diesem Browser.
Noch keine eigenen Tage eingetragen.
Ländervergleich
Ferientage 2026 je Land- 1Mecklenburg-Vorpommern93 Tage
- 2Schleswig-Holstein90 Tage
- 3Berlin89 Tage
- Baden-Württemberg89 Tage
- Bayern89 Tage
- Bremen89 Tage
- Niedersachsen89 Tage
- 8Nordrhein-Westfalen88 Tage
- Sachsen88 Tage
- 10Brandenburg87 Tage
- Sachsen-Anhalt87 Tage
- 12Hamburg85 Tage
- Thüringen85 Tage
- 14Hessen84 Tage
- 15Saarland81 Tage
- 16Rheinland-Pfalz80 Tage
Quelle
Quelle: Ferienregelung Baden-Württemberg (amtliches Werk, § 5 UrhG); Abgleich am 29.09.2026 – übereinstimmend (Schuljahre 2026/27, 2027/28). Übersicht: Kultusministerkonferenz, Stand 09.10.2025. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Länder.