Schulferien Bayern
Die nächsten Ferien in Bayern: Weihnachtsferien, Donnerstag, 24. Dezember 2026 bis Freitag, 8. Januar 2027 – in 40 Tagen.
WeihnachtsferienBayern · 24.12.–8.1.
Ferien 2026
Bayern · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2025/26 | Mo 22.12.2025 – Mo 05.01.2026 | 15 | vorbei |
| Frühjahrsferien | Mo 16.02. – Fr 20.02.2026 | 5 | vorbei |
| Osterferien | Mo 30.03. – Fr 10.04.2026 | 12 | vorbei |
| Pfingstferien | Di 26.05. – Fr 05.06.2026 | 11 | vorbei |
| Sommerferien | Mo 03.08. – Mo 14.09.2026 | 43 | vorbei |
| Herbstferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Mo 02.11. – Fr 06.11.2026 | 5 | vorbei |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Do 24.12.2026 – Fr 08.01.2027 | 16 | in 40 Tagen |
Schulfrei nach Landesrecht: Buß- und Bettag, Mi 18.11.2026 – in Bayern kein gesetzlicher Feiertag und kein Ferientag, aber: „An den Schulen aller Gattungen entfällt der Unterricht.“ (BayFTG Art. 4 Nr. 3).
Ferien 2027
Bayern · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Do 24.12.2026 – Fr 08.01.2027 | 16 | in 40 Tagen |
| Frühjahrsferien | Mo 08.02. – Fr 12.02.2027 | 5 | in 86 Tagen |
| Osterferien | Mo 22.03. – Fr 02.04.2027 | 12 | in 128 Tagen |
| Pfingstferien | Di 18.05. – Fr 28.05.2027 | 11 | in 185 Tagen |
| Sommerferien | Mo 02.08. – Mo 13.09.2027 | 43 | in 261 Tagen |
| Herbstferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Di 02.11. – Fr 05.11.2027 | 4 | in 353 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2027/28 | Fr 24.12.2027 – Fr 07.01.2028 | 15 | in 405 Tagen |
Schulfrei nach Landesrecht: Buß- und Bettag, Mi 17.11.2027 – in Bayern kein gesetzlicher Feiertag und kein Ferientag, aber: „An den Schulen aller Gattungen entfällt der Unterricht.“ (BayFTG Art. 4 Nr. 3).
Ferien 2028
Bayern · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2027/28 | Fr 24.12.2027 – Fr 07.01.2028 | 15 | in 405 Tagen |
| Frühjahrsferien | Mo 28.02. – Fr 03.03.2028 | 5 | in 471 Tagen |
| Osterferien | Mo 10.04. – Fr 21.04.2028 | 12 | in 513 Tagen |
| Pfingstferien | Di 06.06. – Fr 16.06.2028 | 11 | in 570 Tagen |
| Sommerferien | Mo 31.07. – Mo 11.09.2028 | 43 | in 625 Tagen |
| Herbstferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Mo 30.10. – Fr 03.11.2028 | 5 | in 716 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2028/29 | Sa 23.12.2028 – Fr 05.01.2029 | 14 | in 770 Tagen |
Schulfrei nach Landesrecht: Buß- und Bettag, Mi 22.11.2028 – in Bayern kein gesetzlicher Feiertag und kein Ferientag, aber: „An den Schulen aller Gattungen entfällt der Unterricht.“ (BayFTG Art. 4 Nr. 3).
Gemeinsame Ferien
mit einem zweiten Land – z. B. GroßelternWähle ein zweites Land: Seine Spur wird im Band hervorgehoben, und hier stehen die Zeiträume, in denen beide Länder gleichzeitig Ferien haben.
Eure schulfreien Tage
Bewegliche Ferientage und pädagogische TageFür Bayern sind keine beweglichen Ferientage genannt; pädagogische Tage legt die Schule fest. Trag eure Tage hier ein: Sie stehen dann im Band, im Druckkalender und im Urlaubsplaner (Betreuung) – gespeichert nur in diesem Browser.
Noch keine eigenen Tage eingetragen.
Ländervergleich
Ferientage 2026 je Land- 1Mecklenburg-Vorpommern93 Tage
- 2Schleswig-Holstein90 Tage
- 3Berlin89 Tage
- Baden-Württemberg89 Tage
- Bayern89 Tage
- Bremen89 Tage
- Niedersachsen89 Tage
- 8Nordrhein-Westfalen88 Tage
- Sachsen88 Tage
- 10Brandenburg87 Tage
- Sachsen-Anhalt87 Tage
- 12Hamburg85 Tage
- Thüringen85 Tage
- 14Hessen84 Tage
- 15Saarland81 Tage
- 16Rheinland-Pfalz80 Tage
Quelle
Quelle: Ferienregelung Bayern (amtliches Werk, § 5 UrhG); Abgleich am 29.09.2026 – übereinstimmend; Grundlage BayMBl. 2022 Nr. 747 (https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-747/). Übersicht: Kultusministerkonferenz, Stand 09.10.2025. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Länder.