Schulferien Berlin
Die nächsten Ferien in Berlin: Weihnachtsferien, Mittwoch, 23. Dezember 2026 bis Samstag, 2. Januar 2027 – in 38 Tagen.
WeihnachtsferienBerlin · 23.12.–2.1.
Ferien 2026
Berlin · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2025/26 | Mo 22.12.2025 – Fr 02.01.2026 | 12 | vorbei |
| Winterferien | Mo 02.02. – Sa 07.02.2026 | 6 | vorbei |
| Osterferien | Mo 30.03. – Fr 10.04.2026 | 12 | vorbei |
| Pfingstferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Fr 15.05.2026 | 1 | vorbei |
| Pfingstferien | Di 26.05.2026 | 1 | vorbei |
| Sommerferien | Do 09.07. – Sa 22.08.2026 | 45 | vorbei |
| Herbstferien | Mo 19.10. – Sa 31.10.2026 | 13 | vorbei |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Mi 23.12.2026 – Sa 02.01.2027 | 11 | in 38 Tagen |
Ferien 2027
Berlin · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Mi 23.12.2026 – Sa 02.01.2027 | 11 | in 38 Tagen |
| Winterferien | Mo 01.02. – Sa 06.02.2027 | 6 | in 78 Tagen |
| Osterferien | Mo 22.03. – Fr 02.04.2027 | 12 | in 127 Tagen |
| Pfingstferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Fr 07.05.2027 | 1 | in 173 Tagen |
| Pfingstferien | Di 18.05. – Mi 19.05.2027 | 2 | in 184 Tagen |
| Sommerferien | Do 01.07. – Sa 14.08.2027 | 45 | in 228 Tagen |
| Herbstferien | Mo 11.10. – Sa 23.10.2027 | 13 | in 330 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2027/28 | Mi 22.12. – Fr 31.12.2027 | 10 | in 402 Tagen |
Ferien 2028
Berlin · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| Winterferien | Mo 31.01. – Sa 05.02.2028 | 6 | in 442 Tagen |
| Osterferien | Mo 10.04. – Sa 22.04.2028 | 13 | in 512 Tagen |
| Pfingstferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Fr 26.05.2028 | 1 | in 558 Tagen |
| Pfingstferien | Do 01.06. – Fr 02.06.2028 | 2 | in 564 Tagen |
| Sommerferien | Sa 01.07. – Sa 12.08.2028 | 43 | in 594 Tagen |
| Herbstferien | Mo 02.10. – Sa 14.10.2028 | 13 | in 687 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2028/29 | Fr 22.12.2028 – Di 02.01.2029 | 12 | in 768 Tagen |
Gemeinsame Ferien
mit einem zweiten Land – z. B. GroßelternWähle ein zweites Land: Seine Spur wird im Band hervorgehoben, und hier stehen die Zeiträume, in denen beide Länder gleichzeitig Ferien haben.
Eure schulfreien Tage
Bewegliche Ferientage und pädagogische TageFür Berlin sind keine beweglichen Ferientage genannt; pädagogische Tage legt die Schule fest. Trag eure Tage hier ein: Sie stehen dann im Band, im Druckkalender und im Urlaubsplaner (Betreuung) – gespeichert nur in diesem Browser.
Noch keine eigenen Tage eingetragen.
Ländervergleich
Ferientage 2026 je Land- 1Mecklenburg-Vorpommern93 Tage
- 2Schleswig-Holstein90 Tage
- 3Berlin89 Tage
- Baden-Württemberg89 Tage
- Bayern89 Tage
- Bremen89 Tage
- Niedersachsen89 Tage
- 8Nordrhein-Westfalen88 Tage
- Sachsen88 Tage
- 10Brandenburg87 Tage
- Sachsen-Anhalt87 Tage
- 12Hamburg85 Tage
- Thüringen85 Tage
- 14Hessen84 Tage
- 15Saarland81 Tage
- 16Rheinland-Pfalz80 Tage
Quelle
Quelle: Ferienregelung Berlin (amtliches Werk, § 5 UrhG); Abgleich am 29.09.2026 – übereinstimmend (Schuljahre 2026/27, 2027/28). Übersicht: Kultusministerkonferenz, Stand 09.10.2025. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Länder.