Winterferien 2027
Winterferien 2027: vom 29.1. (HH) bis 19.2. (MV, SN) – in 117 Tagen beginnen sie in Hamburg. 6 Länder haben keine Winterferien. 10 von 16 Bundesländern mit Beginn, Ende und Dauer, dazu 2026, 2027 und 2028 im Vergleich – nach der Übersicht der Kultusministerkonferenz.
WinterferienHH · ab 29.1.
Winterferien je Land
2027 · nach Beginn · eine Zeitachse für alle| Land | Bundesland | Zeitraum | Zeitleiste | Tage | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg29.1. · 1 Tag | 29.1. | 1 Tag | in 117 T. | ||
| Brandenburg1.2.–6.2. · 6 Tage | 1.2.–6.2. | 6 Tage | in 120 T. | ||
| Berlin1.2.–6.2. · 6 Tage | 1.2.–6.2. | 6 Tage | in 120 T. | ||
| Bremen1.2.–2.2. · 2 Tage | 1.2.–2.2. | 2 Tage | in 120 T. | ||
| Niedersachsen1.2.–2.2. · 2 Tage | 1.2.–2.2. | 2 Tage | in 120 T. | ||
| Sachsen-Anhalt1.2.–6.2. · 6 Tage | 1.2.–6.2. | 6 Tage | in 120 T. | ||
| Thüringen1.2.–6.2. · 6 Tage | 1.2.–6.2. | 6 Tage | in 120 T. | ||
| Mecklenburg-Vorpommern8.2.–19.2. · 12 Tage | 8.2.–19.2. | 12 Tage | in 127 T. | ||
| Saarland8.2.–12.2. · 5 Tage | 8.2.–12.2. | 5 Tage | in 127 T. | ||
| Sachsen8.2.–19.2. · 12 Tage | 8.2.–19.2. | 12 Tage | in 127 T. | ||
| Baden-Württembergkeine Winterferien | keine Winterferien | – | |||
| Bayernkeine Winterferien | keine Winterferien | – | |||
| Hessenkeine Winterferien | keine Winterferien | – | |||
| Nordrhein-Westfalenkeine Winterferien | keine Winterferien | – | |||
| Rheinland-Pfalzkeine Winterferien | keine Winterferien | – | |||
| Schleswig-Holsteinkeine Winterferien | keine Winterferien | – | |||
| 28.1.20.2. |
Tage zählen alle Blöcke zusammen. „unterrichtsfrei“: in der Übersicht der Kultusministerkonferenz als unterrichtsfreier Tag gekennzeichnet, keine Ferien im engeren Sinn. Das Kürzel links wählt dein Land.
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ferienregelungen (Schuljahr 2025/26, Schuljahr 2026/27, Schuljahr 2027/28, Schuljahr 2028/29), Stand 09.10.2025, abgerufen am 30.09.2026. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Länder.
Alle Jahre
Winterferien 2026–2028| Land | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Baden-WürttembergBW | keine | keine | keine |
| BayernBY | keine | keine | keine |
| BerlinBE | 2.2.–7.2. | 1.2.–6.2. | 31.1.–5.2. |
| BrandenburgBB | 2.2.–7.2. | 1.2.–6.2. | 31.1.–5.2. |
| BremenHB | 2.2.–3.2. | 1.2.–2.2. | 31.1.–1.2. |
| HamburgHH | 30.1. | 29.1. | 28.1. |
| HessenHE | keine | keine | keine |
| Mecklenburg-VorpommernMV | 9.2.–20.2. | 8.2.–19.2. | 5.2.–17.2. + 18.2. |
| NiedersachsenNI | 2.2.–3.2. | 1.2.–2.2. | 31.1.–1.2. |
| Nordrhein-WestfalenNW | keine | keine | keine |
| Rheinland-PfalzRP | keine | keine | keine |
| SaarlandSL | 16.2.–20.2. | 8.2.–12.2. | 21.2.–29.2. |
| SachsenSN | 9.2.–21.2. | 8.2.–19.2. | 14.2.–26.2. |
| Sachsen-AnhaltST | 31.1.–6.2. | 1.2.–6.2. | 7.2.–12.2. |
| Schleswig-HolsteinSH | keine | keine | keine |
| ThüringenTH | 16.2.–21.2. | 1.2.–6.2. | 7.2.–12.2. |
Gezählt wird nach dem Jahr des ersten Ferientags: Weihnachtsferien über den Jahreswechsel stehen im Jahr ihres Beginns. „keine“ heißt: Die Übersicht der Kultusministerkonferenz nennt für dieses Land in diesem Jahr keine Winterferien. Mehrere Zeiträume in einer Zelle sind geteilte Ferien: einzelne Ferientage oder unterrichtsfreie Tage vor oder nach dem Hauptblock.