Brückentage 2028
Brückentage 2028 für alle 16 Bundesländer: mit wenigen Urlaubstagen möglichst lange frei, berechnet aus den gesetzlichen Feiertagen jedes Landes.
Ländervergleich
Freie Tage mit 10 Urlaubstagen 2028- 1Baden-Württemberg39 Tage frei
- Bayern39 Tage frei
- Mecklenburg-Vorpommern39 Tage frei
- Nordrhein-Westfalen39 Tage frei
- Rheinland-Pfalz39 Tage frei
- Saarland39 Tage frei
- Sachsen39 Tage frei
- Sachsen-Anhalt39 Tage frei
- Thüringen39 Tage frei
- 10Brandenburg38 Tage frei
- Bremen38 Tage frei
- Hessen38 Tage frei
- Hamburg38 Tage frei
- Niedersachsen38 Tage frei
- Schleswig-Holstein38 Tage frei
- 16Berlin36 Tage frei
Die besten 2028
Drei je Land, meiste freie Tage je Urlaubstag| Land | Anlass | Frei / Urlaub | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Heilige Drei Könige | 4 / 1 | Do 06.01. – So 09.01.2028 |
| Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 | |
| Fronleichnam | 4 / 1 | Do 15.06. – So 18.06.2028 | |
| Bayern | Heilige Drei Könige | 4 / 1 | Do 06.01. – So 09.01.2028 |
| Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 | |
| Fronleichnam | 4 / 1 | Do 15.06. – So 18.06.2028 | |
| Berlin | Karfreitag | 10 / 4 | Sa 08.04. – Mo 17.04.2028 |
| Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 | |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Brandenburg | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Reformationstag | 4 / 1 | Sa 28.10. – Di 31.10.2028 | |
| Bremen | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Reformationstag | 4 / 1 | Sa 28.10. – Di 31.10.2028 | |
| Hamburg | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Reformationstag | 4 / 1 | Sa 28.10. – Di 31.10.2028 | |
| Hessen | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Fronleichnam | 4 / 1 | Do 15.06. – So 18.06.2028 | |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Reformationstag | 4 / 1 | Sa 28.10. – Di 31.10.2028 | |
| Niedersachsen | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Reformationstag | 4 / 1 | Sa 28.10. – Di 31.10.2028 | |
| Nordrhein-Westfalen | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Fronleichnam | 4 / 1 | Do 15.06. – So 18.06.2028 | |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Rheinland-Pfalz | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Fronleichnam | 4 / 1 | Do 15.06. – So 18.06.2028 | |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Saarland | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Fronleichnam | 4 / 1 | Do 15.06. – So 18.06.2028 | |
| Mariä Himmelfahrt | 4 / 1 | Sa 12.08. – Di 15.08.2028 | |
| Sachsen | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Reformationstag | 4 / 1 | Sa 28.10. – Di 31.10.2028 | |
| Sachsen-Anhalt | Heilige Drei Könige | 4 / 1 | Do 06.01. – So 09.01.2028 |
| Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 | |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Schleswig-Holstein | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Reformationstag | 4 / 1 | Sa 28.10. – Di 31.10.2028 | |
| Thüringen | Christi Himmelfahrt | 4 / 1 | Do 25.05. – So 28.05.2028 |
| Tag der Deutschen Einheit | 4 / 1 | Sa 30.09. – Di 03.10.2028 | |
| Reformationstag | 4 / 1 | Sa 28.10. – Di 31.10.2028 |
Frei = Samstage, Sonntage und landesweite gesetzliche Feiertage. Regional geltende Feiertage (etwa Mariä Himmelfahrt in Bayern) zählen nicht. Urlaubstage = Werktage im Zeitraum.