Feiertage Baden-Württemberg
Gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg 2026, 2027 und 2028: 12 landesweite Feiertage im Jahr, mit Datum, Wochentag und Rechtsgrundlage – berechnet nach dem Feiertagsgesetz des Landes.
Nächster Feiertag
Tag der Deutschen Einheitfällt aufs Wochenende
Feiertage 2026
12
davon 9 an Werktagen
Im Ländervergleich
Feiertage 20271/ 16
nach freien Werktagen 2026
12
davon 8 an Werktagen
| Feiertag | Datum | Stand |
|---|---|---|
| Neujahrbundesweit | Do 01.01.2026 | vorbei |
| Heilige Drei Königein Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Di 06.01.2026 | vorbei |
| Karfreitagbundesweit | Fr 03.04.2026 | vorbei |
| Ostermontagbundesweit | Mo 06.04.2026 | vorbei |
| Tag der Arbeitbundesweit | Fr 01.05.2026 | vorbei |
| Christi Himmelfahrtbundesweit | Do 14.05.2026 | vorbei |
| Pfingstmontagbundesweit | Mo 25.05.2026 | vorbei |
| Fronleichnamin Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Do 04.06.2026 | vorbei |
| Tag der Deutschen Einheitbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 03.10.2026 | in 3 Tagen |
| Allerheiligenin Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern · fällt aufs Wochenende | So 01.11.2026 | in 32 Tagen |
| 1. Weihnachtstagbundesweit | Fr 25.12.2026 | in 86 Tagen |
| 2. Weihnachtstagbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 26.12.2026 | in 87 Tagen |
| Feiertag | Datum | Stand |
|---|---|---|
| Neujahrbundesweit | Fr 01.01.2027 | in 93 Tagen |
| Heilige Drei Königein Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Mi 06.01.2027 | in 98 Tagen |
| Karfreitagbundesweit | Fr 26.03.2027 | in 177 Tagen |
| Ostermontagbundesweit | Mo 29.03.2027 | in 180 Tagen |
| Tag der Arbeitbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 01.05.2027 | in 213 Tagen |
| Christi Himmelfahrtbundesweit | Do 06.05.2027 | in 218 Tagen |
| Pfingstmontagbundesweit | Mo 17.05.2027 | in 229 Tagen |
| Fronleichnamin Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Do 27.05.2027 | in 239 Tagen |
| Tag der Deutschen Einheitbundesweit · fällt aufs Wochenende | So 03.10.2027 | in 368 Tagen |
| Allerheiligenin Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Mo 01.11.2027 | in 397 Tagen |
| 1. Weihnachtstagbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 25.12.2027 | in 451 Tagen |
| 2. Weihnachtstagbundesweit · fällt aufs Wochenende | So 26.12.2027 | in 452 Tagen |
| Feiertag | Datum | Stand |
|---|---|---|
| Neujahrbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 01.01.2028 | in 458 Tagen |
| Heilige Drei Königein Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Do 06.01.2028 | in 463 Tagen |
| Karfreitagbundesweit | Fr 14.04.2028 | in 562 Tagen |
| Ostermontagbundesweit | Mo 17.04.2028 | in 565 Tagen |
| Tag der Arbeitbundesweit | Mo 01.05.2028 | in 579 Tagen |
| Christi Himmelfahrtbundesweit | Do 25.05.2028 | in 603 Tagen |
| Pfingstmontagbundesweit | Mo 05.06.2028 | in 614 Tagen |
| Fronleichnamin Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Do 15.06.2028 | in 624 Tagen |
| Tag der Deutschen Einheitbundesweit | Di 03.10.2028 | in 734 Tagen |
| Allerheiligenin Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Mi 01.11.2028 | in 763 Tagen |
| 1. Weihnachtstagbundesweit | Mo 25.12.2028 | in 817 Tagen |
| 2. Weihnachtstagbundesweit | Di 26.12.2028 | in 818 Tagen |
252 Arbeitstage 2026
Baden-Württemberg · Mo–Fr ohne Feiertage20Jan
20Feb
22Mär
20Apr
18Mai
21Jun
23Jul
21Aug
22Sep
22Okt
21Nov
22Dez
Arbeitstage 2026 in Baden-Württemberg: 252 Tage bei einer Fünf-Tage-Woche (Montag bis Freitag), abzüglich der landesweiten gesetzlichen Feiertage. Regional geltende Feiertage, Heiligabend und Silvester sind nicht abgezogen.
Ländervergleich
Feiertage an Werktagen 2026- 1Baden-Württemberg9 Werktage
- Bayern9 Werktage
- 3Hessen8 Werktage
- Nordrhein-Westfalen8 Werktage
- Rheinland-Pfalz8 Werktage
- Saarland8 Werktage
- Sachsen8 Werktage
- Sachsen-Anhalt8 Werktage
- 9Brandenburg7 Werktage
- Berlin7 Werktage
- Bremen7 Werktage
- Hamburg7 Werktage
- Mecklenburg-Vorpommern7 Werktage
- Niedersachsen7 Werktage
- Schleswig-Holstein7 Werktage
- Thüringen7 Werktage
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage: Gesetz über die Sonntage und Feiertage (Feiertagsgesetz – FTG) § 1 (Beleg, abgerufen am 29.09.2026). Tag der Deutschen Einheit durch Bundesrecht (Einigungsvertrag Art. 2 Abs. 2). Ostertermine nach der gregorianischen Osterformel berechnet.