Feiertage von A bis Z
Jeder gesetzliche Feiertag mit seinem nächsten Termin, dem Countdown und den Bundesländern, in denen er gilt – dazu Tage ohne Feiertagsschutz wie Fasching, Aschermittwoch, Muttertag, Volkstrauertag, Totensonntag, Nikolaus, Heiligabend, Silvester und die Zeitumstellung.
Als Nächstes
Sortiert nach dem nächsten Termin| Volkstrauertagkein Feiertag | So 15.11.2026 | heute | |
| Buß- und Bettag | Mi 18.11.2026 | in 3 T. | |
| Totensonntagkein Feiertag | So 22.11.2026 | in 7 T. | |
| Adventkein Feiertag | So 29.11.2026 | in 14 T. | |
| Nikolauskein Feiertag | So 06.12.2026 | in 21 T. | |
| Heiligabendkein Feiertag | Do 24.12.2026 | in 39 T. | |
| Weihnachten | Fr 25.12.2026 | in 40 T. | |
| Silvesterkein Feiertag | Do 31.12.2026 | in 46 T. | |
| Neujahr | Fr 01.01.2027 | in 47 T. | |
| Heilige Drei Könige | Mi 06.01.2027 | in 52 T. | |
| Faschingkein Feiertag | Do 04.02.2027 | in 81 T. | |
| Rosenmontagkein Feiertag | Mo 08.02.2027 | in 85 T. | |
| Aschermittwochkein Feiertag | Mi 10.02.2027 | in 87 T. | |
| Internationaler Frauentag | Mo 08.03.2027 | in 113 T. | |
| Ostern | So 28.03.2027 | in 133 T. | |
| Zeitumstellungkein Feiertag | So 28.03.2027 | in 133 T. | |
| Tag der Arbeit | Sa 01.05.2027 | in 167 T. | |
| Christi Himmelfahrt | Do 06.05.2027 | in 172 T. | |
| Muttertagkein Feiertag | So 09.05.2027 | in 175 T. | |
| Pfingsten | So 16.05.2027 | in 182 T. | |
| Fronleichnam | Do 27.05.2027 | in 193 T. | |
| Augsburger Hohes Friedensfest | So 08.08.2027 | in 266 T. | |
| Mariä Himmelfahrt | So 15.08.2027 | in 273 T. | |
| Weltkindertag | Mo 20.09.2027 | in 309 T. | |
| Tag der Deutschen Einheit | So 03.10.2027 | in 322 T. | |
| Reformationstag | So 31.10.2027 | in 350 T. | |
| Allerheiligen | Mo 01.11.2027 | in 351 T. |
Punkte: Bundesländer in der Reihenfolge BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH – voll = landesweit, Ring = nur regional.