Kalender 2028 Baden-Württemberg
Zum Ausdrucken – mit allen Feiertagen, Schulferien in Baden-Württemberg und Kalenderwochen.
Jahr auf einem Blatt, A4 quer, 1 Seite. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Kalender 2028 Baden-Württemberg als PDF oder direkt drucken: Jahreskalender oder 12 Monatsblätter, quer oder hoch, farbig oder schwarz-weiß – mit allen gesetzlichen Feiertagen und Schulferien in Baden-Württemberg und Kalenderwochen.
Feiertage nach dem Feiertagsgesetz des Landes, Schulferien nach der Ferienregelung des Landes (Belege und Prüfdatum). „Drucken“ druckt nur das Blatt – im Druckdialog Ränder „Standard“ oder „Keine“.
Feiertage 2028
Baden-Württemberg| Feiertag | Datum | Stand |
|---|---|---|
| Neujahrbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 01.01.2028 | in 412 Tagen |
| Heilige Drei Königein Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Do 06.01.2028 | in 417 Tagen |
| Karfreitagbundesweit | Fr 14.04.2028 | in 516 Tagen |
| Ostermontagbundesweit | Mo 17.04.2028 | in 519 Tagen |
| Tag der Arbeitbundesweit | Mo 01.05.2028 | in 533 Tagen |
| Christi Himmelfahrtbundesweit | Do 25.05.2028 | in 557 Tagen |
| Pfingstmontagbundesweit | Mo 05.06.2028 | in 568 Tagen |
| Fronleichnamin Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Do 15.06.2028 | in 578 Tagen |
| Tag der Deutschen Einheitbundesweit | Di 03.10.2028 | in 688 Tagen |
| Allerheiligenin Baden-Württemberg landesweit, nicht in allen Ländern | Mi 01.11.2028 | in 717 Tagen |
| 1. Weihnachtstagbundesweit | Mo 25.12.2028 | in 771 Tagen |
| 2. Weihnachtstagbundesweit | Di 26.12.2028 | in 772 Tagen |
Rechtsgrundlage: Gesetz über die Sonntage und Feiertage (Feiertagsgesetz – FTG) § 1 (Beleg, abgerufen am 29.09.2026). Tag der Deutschen Einheit durch Bundesrecht (Einigungsvertrag Art. 2 Abs. 2). Ostertermine nach der gregorianischen Osterformel berechnet.
Schulferien 2028
Baden-Württemberg · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2027/28 | Do 23.12.2027 – Sa 08.01.2028 | 17 | in 403 Tagen |
| Osterferienals unterrichtsfrei gekennzeichnet | Do 13.04.2028 | 1 | in 515 Tagen |
| Osterferien | Di 18.04. – Sa 22.04.2028 | 5 | in 520 Tagen |
| Pfingstferien | Di 06.06. – Sa 17.06.2028 | 12 | in 569 Tagen |
| Sommerferien | Do 27.07. – Sa 09.09.2028 | 45 | in 620 Tagen |
| Herbstferien | Mo 30.10. – Fr 03.11.2028 | 5 | in 715 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2028/29 | Sa 23.12.2028 – Fr 05.01.2029 | 14 | in 769 Tagen |
Mehr
Die Kalenderwochen folgen ISO 8601 (alle KW 2028).