Kalender 2027 Sachsen-Anhalt
Zum Ausdrucken – mit allen Feiertagen, Schulferien in Sachsen-Anhalt und Kalenderwochen.
Jahr auf einem Blatt, A4 quer, 1 Seite. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Kalender 2027 Sachsen-Anhalt als PDF oder direkt drucken: Jahreskalender oder 12 Monatsblätter, quer oder hoch, farbig oder schwarz-weiß – mit allen gesetzlichen Feiertagen und Schulferien in Sachsen-Anhalt und Kalenderwochen.
Feiertage nach dem Feiertagsgesetz des Landes, Schulferien nach der Ferienregelung des Landes (Belege und Prüfdatum). „Drucken“ druckt nur das Blatt – im Druckdialog Ränder „Standard“ oder „Keine“.
Feiertage 2027
Sachsen-Anhalt| Feiertag | Datum | Stand |
|---|---|---|
| Neujahrbundesweit | Fr 01.01.2027 | in 47 Tagen |
| Heilige Drei Königein Sachsen-Anhalt landesweit, nicht in allen Ländern | Mi 06.01.2027 | in 52 Tagen |
| Karfreitagbundesweit | Fr 26.03.2027 | in 131 Tagen |
| Ostermontagbundesweit | Mo 29.03.2027 | in 134 Tagen |
| Tag der Arbeitbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 01.05.2027 | in 167 Tagen |
| Christi Himmelfahrtbundesweit | Do 06.05.2027 | in 172 Tagen |
| Pfingstmontagbundesweit | Mo 17.05.2027 | in 183 Tagen |
| Tag der Deutschen Einheitbundesweit · fällt aufs Wochenende | So 03.10.2027 | in 322 Tagen |
| Reformationstagin Sachsen-Anhalt landesweit, nicht in allen Ländern · fällt aufs Wochenende | So 31.10.2027 | in 350 Tagen |
| 1. Weihnachtstagbundesweit · fällt aufs Wochenende | Sa 25.12.2027 | in 405 Tagen |
| 2. Weihnachtstagbundesweit · fällt aufs Wochenende | So 26.12.2027 | in 406 Tagen |
Rechtsgrundlage: Gesetz über die Sonn- und Feiertage (FeiertG LSA) § 2 (Beleg, abgerufen am 29.09.2026). Letzte Änderung vom 4. Mai 2026 (GVBl. LSA S. 178) betrifft §§ 1, 5 und Gedenktage (§ 2a), nicht die Feiertage. Ostertermine nach der gregorianischen Osterformel berechnet.
Schulferien 2027
Sachsen-Anhalt · Quelle: Ferienregelung des Landes| Ferien | Zeitraum | Tage | Stand |
|---|---|---|---|
| WeihnachtsferienSchuljahr 2026/27 | Mo 21.12.2026 – Sa 02.01.2027 | 13 | in 36 Tagen |
| Winterferien | Mo 01.02. – Sa 06.02.2027 | 6 | in 78 Tagen |
| Osterferien | Mo 22.03. – Sa 27.03.2027 | 6 | in 127 Tagen |
| Pfingstferien | Sa 15.05. – Sa 22.05.2027 | 8 | in 181 Tagen |
| Sommerferien | Sa 10.07. – Fr 20.08.2027 | 42 | in 237 Tagen |
| Herbstferien | Mo 18.10. – Sa 23.10.2027 | 6 | in 337 Tagen |
| WeihnachtsferienSchuljahr 2027/28 | Mo 20.12. – Fr 31.12.2027 | 12 | in 400 Tagen |
Mehr
Die Kalenderwochen folgen ISO 8601 (alle KW 2027).