Kalender 2029 Schleswig-Holstein
Zum Ausdrucken – mit allen Feiertagen in Schleswig-Holstein und Kalenderwochen.
Jahr auf einem Blatt, A4 quer, 1 Seite. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Kalender 2029 Schleswig-Holstein als PDF oder direkt drucken: Jahreskalender oder 12 Monatsblätter, quer oder hoch, farbig oder schwarz-weiß – mit allen gesetzlichen Feiertagen in Schleswig-Holstein und Kalenderwochen.
Feiertage nach dem Feiertagsgesetz des Landes (Belege und Prüfdatum). „Drucken“ druckt nur das Blatt – im Druckdialog Ränder „Standard“ oder „Keine“.
Feiertage 2029
Schleswig-Holstein| Feiertag | Datum | Stand |
|---|---|---|
| Neujahrbundesweit | Mo 01.01.2029 | in 779 Tagen |
| Karfreitagbundesweit | Fr 30.03.2029 | in 867 Tagen |
| Ostermontagbundesweit | Mo 02.04.2029 | in 870 Tagen |
| Tag der Arbeitbundesweit | Di 01.05.2029 | in 899 Tagen |
| Christi Himmelfahrtbundesweit | Do 10.05.2029 | in 908 Tagen |
| Pfingstmontagbundesweit | Mo 21.05.2029 | in 919 Tagen |
| Tag der Deutschen Einheitbundesweit | Mi 03.10.2029 | in 1054 Tagen |
| Reformationstagin Schleswig-Holstein landesweit, nicht in allen Ländern | Mi 31.10.2029 | in 1082 Tagen |
| 1. Weihnachtstagbundesweit | Di 25.12.2029 | in 1137 Tagen |
| 2. Weihnachtstagbundesweit | Mi 26.12.2029 | in 1138 Tagen |
Rechtsgrundlage: Gesetz über Sonn- und Feiertage (SFTG) § 2 (Beleg, abgerufen am 29.09.2026). Fassung vom 21.03.2018 (Reformationstag seit 2018). Ostertermine nach der gregorianischen Osterformel berechnet.
Mehr
Die Kalenderwochen folgen ISO 8601 (alle KW 2029).